+86-13790009097 QN1803 Coil ea tšepe e sa hloekang
Likarolo tsa QN1803 Coil Stainless Steel
Litlhaloso tsa QN1803 Coil ea tšepe e sa hloekang
NAME | QN1803 tšepe e sa hloekang |
Mefuta | Coil ea tšepe e sa hloekang, Letlapa la Ts'epe, Letlapa la Ts'epi |
Standard | ASTM, GB, SUS, joalo-joalo |
Tšimoloho ea Mill | Tsingshan, joalo-joalo. |
Botenya | 2B: 0.3-3.0mm, No.1: 2.3-12.0mm, poleiti e teteaneng: 14-85mm |
Bophara | 1000-1500mm |
Weight Per Coil | Cold rolled: 6-25T, ho chesa ho pota: 14-25T |
Qetello | Slit Edge/ Mill Edge |
Qetella | 2B, No.1 |
Nako ea thomello | Thepa ea thepa matsatsi a 7-15, Thepa ea kamoso nakong ea matsatsi a 25 |
Lintlha tsa Sephutheloana | Sephutheloana se Tloaelehileng sa Leoatle |
Mohlala | Ka kopo ikopanye le rona ho kopa |
Ts'ebetso ea QN Stainless Steel Motsoako oa lik'hemik'hale oa 1803 (ha o bapisoa le 304)
| Kereiti | QN1803 | 304 |
| Standard | T/CISA 022-2019 | ASTM A240 |
| C | ≤0.10 | 0.04 |
| Le | ≤1.00 | 0.40 |
| Mong | 4.00-8.00 | 1.05 |
| P | ≤0.050 | 0.035 |
| S | ≤0.005 | 0.0021 |
| Kr | 17.50 ~ 19.50 | 18.11 |
| Ho | 2.00~3.50 | 8.02 |
| Bakeng sa | ≤0.30 | 0.02 |
| Ka | 1.00-3.50 | 0.12 |
| N | 0.20-0.30 | 0.045 |
| Nb+Ti | / | / |
| LEFATA | >19.0 | 18.51 |
Thepa ea 'mele ea 1803 (ha e bapisoa le 304)
Thepa ea 'Mele | QN1803 | 304 |
| Boima ba 'mele (g/cm³) | 7.83 | 7.93 |
| 80 | 0.67 | 0.50 |
| 430 | 20.7 | 16.3 |
| 430 | 3.96 | 4.11 |
| 430 | 16.8 | 17.2 |
| 430 | 0.72 | 0.73 |
| 430 | 196 | 193 |
Pitting Resistance Analysis of QN Stainless Steels vs. Comparable Grades

Papiso ea Pitting Rates: QN Stainless Steels vs. Equivalent Grades

Corrosion Rate Analysis in 5% H₂SO₄: QN Stainless Steels vs. Comparable Grades

HCl Corrosion Rate Papiso: QN Stainless Steels vs. Comparable Grades

Tšebeliso ea Litšenyehelo tsa QN1803 Stainless Steel

QN1803 Kopo ea tšepe e sa hloekang
Mokhoa oa ho paka Coil ea tšepe e se nang tšepe
Bakeng sa likhoele tsa tšepe tse sa hloekang, re phuthela likhoele ka pampiri e sootho ebe re li kopanya holim'a liphalete tsa lehong. Haeba ho hlokahala tšireletso e eketsehileng, re fana ka liphutheloana tse matlafalitsoeng ka marapo a tšepe likhutlong tse 'nè, tse ka kenyelletsang litšenyehelo tse eketsehileng. Re boetse re fana ka likhetho tse tloaelehileng tsa ho paka ho lumellana le litlhoko tsa bareki ka bomong, ho netefatsa hore ho tsamaisoa ho bolokehile le ho lokiselitsoe.



Ka tšepe ea GHTHaeba u hloka thuso, ka kopo ikopanye le rona 'me re tla ikopanya le uena hang-hang.
- info@ghtsteel.com
-
1802 World Expo Financial Center, 23 Dawn Road, Setereke sa Chancheng, Foshan City
Thanks for the consultation!




